Il progetto AxEL è un'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'efficientamento energetico degli Enti Locali. L'obiettivo del progetto è quello di incentivare la produzione di energia pulita nei luoghi dove viene consumata, attraverso il finanziamento dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo integrati con impianti fotovoltaici preesistenti o di nuova installazione.
Il bando prevede una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati ai Comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti. L'iniziativa mira a ridurre i costi per le amministrazioni locali, migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni inquinanti.
Il Consorzio.it ha coordinato l'adesione al bando da parte di oltre 20 Comuni soci, portando sul territorio contributi per circa 2,5 milioni di euro e oltre 40 nuovi interventi in fase di installazione e collaudo, tra nuovi impianti fotovoltaici e batterie di accumulo. Questi interventi mirano a migliorare l'efficienza energetica degli Enti Locali e a promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia.
| Ente richiedente | Tipologia Progetto |
| Agnadello COMUNE | A |
| Agnadello CENTRO SPORTIVO | B |
| Bagnolo Cremasco SCUOLA PRIMARIA | B |
| Bagnollo Cremasco CENTRO SPORTIVO | B |
| Camisano PALESTRA | B |
| Camissano SCUOLA PRIMARIA | B |
| Camisano SCUOLA MATERNA | B |
| Campagnola Cremasca MAGAZZINO | B |
| Capergnanica SCUOLA PRIMARIA | B |
| Casaletto Ceredano PALESTRA | B |
| Casaletto Ceredano COMUNE | B |
| Casaletto Vaprio SCUOLA PRIMARIA | B |
| Castelleone SCUOLA PRIMARIA | B |
| Castelleone SCUOLA MATERNA | B |
| Chieve SCUOLA PRIMARIA | B |
| Cremosano PALESTRA | B |
| Madignano SCUOLA PRIMARIA | B |
| Mdignano CENTRO SPORTIVO | A |
| Madignano SCUOLA MATERNA | B |
| Monte Cremasco COMUNE | A |
| Montodine PALESTRA (?) | B |
| Montodine SCUOLA (?) | B |
| Offanengo PALESTRA | B |
| Offanengo CENTRO SPORTIVO | B |
| Offanengo SCUOLA SECONDARIA | B |
| Ripalta Arpina COMUNE | A |
| Ripalta Cremasca SCUOLA PRIMARIA | A |
| Ripalta Cremasca PALESTRA | B |
| Ripalta Guerina CENTRO SPORTIVO | B |
| Romanengo CENTRO SPORTIVO | B |
| Romanengo SCUOLA MATERNA | B |
| Spino d'Adda SCUOLA SECONDARIA | B |
| Spino d'Adda SCUOLA MATERNA | B |
| Ticengo PALESTRA | B |
| Trigolo COMUNE | A |
| Trigolo PALESTRA | B |
| Vaiano Cremasco PALESTRA | B |
| Vailate SCUOLA MATERNA | B |

